Tarifario de Servicios RFS Perú SAC
SEABOARD MARINE
TARIFARIO DE IMPORTACIÓN
| SERVICIOS | 20’ | 40’ | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | TIEMPO ESTIMADO DE ATENCION |
|---|---|---|---|---|
| Integral de Importacion D.T. | USD370 | USD460 | Inc. Derecho de descarga, Tracción, Servicio Estándar. | 1 día |
| Movilización | US$45.00 | US$45.00 | Solo se aplica a solicitud del cliente o su representante para efectos de inspecciones de aduana, aforos, sanidad u otro. | 3 horas |
| Montacarga | US$45.00 | US$52.00 | Cubre la maquinaria para aforos o inspecciones de aduanas a solicitud del consignatario o sus representantes. Capacidad 2.5TS; servicio por contenedor, maximo 1 hora de atencion. | 40 minutos |
| Cuadrilla | US$50.00 | USD$50.00 | Cubre el personal para aforos o inspecciones de aduanas a solicitud del consignatario o sus representantes por contenedor o servicio, maximo 1 hora de atencion. | 40 minutos |
| Electricidad Reefers | USD96 | USD96 | Costo por día o fracción. | 24 horas |
| Monitoreo Reefer | US$30 | US$30 | Costo por día o fracción hasta 3 eventos | 24 horas |
| Almacenaje:(5 dias libres) | US$25.00 | US$45.00 | Tarifa por contendor/día | 24 horas |
| Gate In | US$205.00 | Ingreso de contenedor vacío al depósito, incluye verificación documental, inspección visual y registro en sistema. | 1 hora | |
| Servicio Extraordinario | US$36.00 | por servicio/contenedor | 45 minutos | |
| NOTA: Las tarifas no aplican para cargas IMO, cualquier recargo adicional por esta vía será transferido en su facturación. Las tarifas no incluyen IGV. | ||||
TARIFARIO DE EXPORTACIÓN
| SERVICIOS | 20’ | 40’ | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | TIEMPO ESTIMADO DE ATENCION |
|---|---|---|---|---|
| Integral de Exportación en D.T. | USD370 | USD460 | Inc. Derecho de embarque, Tracción, Servicio Estándar. | 1 día |
| Posicionamiento para llenado | US$45.00 | US$45.00 | Incluye traslado de contenedor vacío a la zona de llenado. | 3 horas |
| Llenado de contenedores | US$75.00 | US$120.00 | Incluye cuadrilla y montacarga. | 40 minutos |
| Movilización | US$45.00 | US$45.00 | Solo se aplica a solicitud del cliente o su representante para efectos de inspecciones de aduana, aforos, sanidad u otro. | 3 horas |
| Montacarga | US$45.00 | US$52.00 | Cubre la maquinaria para aforos o inspecciones de aduanas a solicitud del consignatario o sus representantes. | 40 minutos |
| Cuadrilla | US$50.00 | US$50.00 | Cubre el personal para aforos o inspecciones de aduanas a solicitud del consignatario o sus representantes. | 40 minutos |
| Electricidad Reefers | US$96.00 | US$96.00 | Costo por día o Fracción. | 24 horas |
| Monitoreo Reefers | US$30.00 | US$30.00 | por dia/fraccion hasta 3 eventos | 24 horas |
| Almacenaje:(5 dias libres) | US$25.00 | US$45.00 | Tarifa por contenedor. | 24 horas |
| Gate Out | US$150.00 | Salida de contenedor vacío al depósito, incluye verificación documental, inspección visual y registro en sistema. | 1 hora | |
| Servicio Extraordinario | US$36.00 | por servicio/contenedor, de lunes a viernes a partir de las 5:00pm y sabados a partir de las 12:00 | 45 minutos | |
| Preasignación | US$15.00 | Reserva anticipada de contenedor vacío asignado a un cliente o transportista, previo a su retiro del depósito. | 1 hora | |
| Extraordinario- Ingreso Carga Suelta | US$36.00 | Lunes a Viernes a partir de las 5:00 pm y Sábados a partir de las 12:00 pm. | 45 minutos | |
| NOTA: Las tarifas no incluyen IGV. | ||||
HAPAG LLOYD
TARIFARIO DE IMPORTACIÓN
| SERVICIOS | 20’ | 40’ | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | TIEMPO ESTIMADO DE ATENCION |
|---|---|---|---|---|
| Gate In | US$215.00 | Ingreso de contenedor vacío al depósito, incluye verificación documental, inspección visual y registro en sistema. | 1 hora | |
| Servicio Extraordinario | US$36.00 | por servicio/contenedor | 45 minutos | |
| NOTA: Las tarifas no aplican para cargas IMO, cualquier recargo adicional por esta vía será transferido en su facturación. Las tarifas no incluyen IGV. | ||||
TARIFARIO DE EXPORTACIÓN
| SERVICIOS | 20’ | 40’ | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | TIEMPO ESTIMADO DE ATENCION |
|---|---|---|---|---|
| Gate Out | US$150.00 | Salida de contenedor vacío al depósito, incluye verificación documental, inspección visual y registro en sistema. | 1 hora | |
| Servicio Extraordinario | US$36.00 | por servicio/contenedor, de lunes a viernes a partir de las 5:00pm y sabados a partir de las 12:00 | 45 minutos | |
| Preasignación | US$15.00 | Reserva anticipada de contenedor vacío asignado a un cliente o transportista, previo a su retiro del depósito. | 1 hora | |
| NOTA: Las tarifas no incluyen IGV. | ||||